Platform sole for a slight boost of height
Exposed foam at the tongue stays true to the OG design
Lightweight cushioning
| Nike Men US | EU Size |
|---|---|
| 6.5 | 39 |
| 7 | 40 |
| 7.5 | 40 1/2 |
| 8 | 41 |
| 8.5 | 42 |
| 9 | 42 1/2 |
| 9.5 | 43 |
| 10 | 44 |
| 10.5 | 44 1/2 |
| 11 | 45 |
| 11.5 | 45 1/2 |
| 12 | 46 |
| 12.5 | 47 |
| 13 | 47 1/2 |
| 13.5 | 48 |
| 14 | 48 1/2 |
| Nike Women US | EU Size |
|---|---|
| 5.5 | 36 |
| 6 | 36 1/2 |
| 6.5 | 37 1/2 |
| 7 | 38 |
| 7.5 | 38 1/2 |
| 8 | 39 |
| 8.5 | 40 |
| 9 | 40 1/2 |
| 9.5 | 41 |
| 10 | 42 |
| Infant/Kids US | EU Size |
|---|---|
| 3.5C | 19 |
| 4C | 19 1/2 |
| 4.5C | 20 |
| 5C | 21 |
| 5.5C | 21 1/2 |
| 6C | 22 |
| 6.5C | 22 1/2 |
| 7C | 23 1/2 |
| 7.5C | 24 |
| 8C | 25 |
| 8.5C | 25 1/2 |
| 9C | 26 |
| 9.5C | 26 1/2 |
| 10C | 27 |
| 10.5C | 27 1/2 |
| 11C | 28 |
| 11.5C | 28 1/2 |
| 12C | 29 1/2 |
| 12.5C | 30 |
| 13C | 31 |
| 13.5C | 31 1/2 |
| 1Y | 32 |
| 1.5Y | 33 |
| 2Y | 33 1/2 |
| 2.5Y | 34 |
| 3Y | 35 |
| 3.5Y | 35 1/2 |
| 4Y | 36 |
| 4.5Y | 36 1/2 |
| 5Y | 37 1/2 |
| 5.5Y | 38 |
| 6Y | 38 1/2 |
| 6.5Y | 39 |
| 7Y | 40 |









